厚壁无缝钢管的性能表
加工形式 | 缸径 | 长度 | 直线度 | 尺寸精度 | 内孔粗糙度 |
冷轧 | 30-100 | ≤12M |
| H8-H10 |
|
冷拔 | 30-250 | ≤12M | H8-H10 |
| |
珩磨 | 40-500 | ≤12M | 1000 | H8-H9 |
|
滚压 | 40-400 | ≤7M | H8 |
|
钢种 | 力学性能 | 冷拔(轧)管 | 金切管 |
20# | 抗拉强度σbN/mm2伸长率δ5% | ≥510 | ≥390 |
≥5 | ≥20 | ||
45# | ≥647 | ≥590 | |
≥4 | ≥4 |
厚壁无缝钢管的性能表
加工形式 | 缸径 | 长度 | 直线度 | 尺寸精度 | 内孔粗糙度 |
冷轧 | 30-100 | ≤12M |
| H8-H10 |
|
冷拔 | 30-250 | ≤12M | H8-H10 |
| |
珩磨 | 40-500 | ≤12M | 1000 | H8-H9 |
|
滚压 | 40-400 | ≤7M | H8 |
|
钢种 | 力学性能 | 冷拔(轧)管 | 金切管 |
20# | 抗拉强度σbN/mm2伸长率δ5% | ≥510 | ≥390 |
≥5 | ≥20 | ||
45# | ≥647 | ≥590 | |
≥4 | ≥4 |
官方微信扫一扫