镀锌无缝钢管理论重量表
公称口径 | 壁厚(mm) | 理论重量(Kg/m) | |||
(mm) | (in) | ||||
15 | 1/2 | 2.75 | 1.34 | ||
20 | 3/4 | 2.75 | 1.73 | ||
25 | 1 | 3.25 | 2.57 | ||
32 | 11/4 | 3.25 | 3.32 | ||
40 | 11/2 | 3.5 | 4.07 | ||
50 | 2 | 3.5 | 5.17 | ||
65 | 21/2 | 3.75 | 7.04 | ||
80 | 3 | 4 | 8.84 | ||
100 | 4 | 4 | 11.5 | ||
125 | 5 | 4 | 15.94 | ||
150 | 6 | 4.5 | 18.89 |
本镀锌无缝钢管理论重量表是由无缝钢管厂提供,本厂家专业生产这种型号规格的无缝钢管、镀锌无缝钢管、消防专用管道等,联系无缝钢管厂>>>点击